CLASIFICACIÓN JUVENIL |
| Pulse sobre las agrupaciones para obtener más información |
La final juvenil del
Concurso Oficial de Agrupaciones tendrá lugar el día 10 de febrero a las 18,00 horas
| COMPARSAS | |
| Aquellos payasos de la tele | Primer premio |
| La tropa | Segundo premio |
| Los artistas callejeros | Tercer premio |
| Embrujo caletero | Cuarto premio |
| El aguaje | 243 puntos |
| La tertulia de Cai | 237 puntos |
| De calle en calle | 226 puntos |
| El clan de los irlandeses | 223 puntos |
| La corte de los milagros | 204 puntos |
| Scalibur | 203 puntos |
| Mis viejos tangos | 174 puntos |
| Por primera vez | 164 puntos |
| Cádiz, la bella durmiente | 163 puntos |
| El alegre burlón | 151 puntos |
| Sastrería de ilusión | 134 puntos |
| El viejo rincón | Retirada |
| CHIRIGOTAS | |
| Esto es un atraco | Primer premio |
| Los personajes de la plaza España | Segundo premio |
| Los indomables | Tercer premio |
| Los gaitas | Cuarto premio |
| Pescadilla en Hill Street | 224 puntos |
| Desmadre a la gaditana | 207 puntos |
| Los truenos | 181 puntos |
| Los de Bahía Blanca | 170 puntos |
| Vaya forma de dá er cante | 157 puntos |
| Los reyes de la gomina | Retirada |
| La vieja tasca | Retirada |
| CUARTETOS | |
| ¡Como están ustedes! | Primer premio |
| Si no los veo, no lo creo | Segundo premio |
| ¡Rafa, no me jodas! | Retirada |
| El cielo de la boca | Retirada |
| COROS | |
| El submarino | Primer premio |