![]() |
| Pulse sobre las agrupaciones para obtener más información |
| COMPARSAS | |
| El partido infantil | Primer premio |
| Pueblo gitano | Segundo premio |
| El niño la esquina | Tercer premio |
| Añoranza caletera | Cuarto premio |
| Alma feriante | 158 puntos |
| CHIRIGOTAS | |
| Los fans del Carnaval | Primer premio |
| ¡Mi que numerito! | Segundo premio |
| Los "güevos" del tamagochi | Tercer premio |
| Los polideportivos | Cuarto premio |
| Biteryus | 218 puntos |
| Los soldaitos de chocolate | 213 puntos |
| Los viejos del norte | 173 puntos |
| La pandilla de la villa | 173 puntos |
| Sal gorda de la comida | 172 puntos |
| Así son nuestros cuerpos | 144 puntos |
| CUARTETOS | |
| Alto el fuego | Pimer premio |