2012-02-08
Orden Semifinales
2011-06-30

Vanguardia y experimentación
2010-12-05

Coplas de mostrador
| CHIRIGOTAS | |
| Los del huerto de Jantamaría | 497 Puntos |
| Sss sss que vienen, que vienens | 484 Puntos |
| Esta chirigota está de gala | 260 Puntos |
| Los que echan mas horas en el Cortinglé | 224 Puntos |
| Los del casco antiguo ¡Aquí hay faena! | 214 Puntos |
| Los que comen por los pelos | 179 Puntos |
| COMPARSAS | |
| El perfume | 524 Puntos |
| El tren de la alegría | 520 Puntos |
| El rey de los vientos | 280 Puntos |
| Los justicieros | 277 Puntos |
| El aula | 251 Puntos |
| Clandestinos | 250 Puntos |
| Vuelven los cacos | 223 Puntos |
| La séptima luna | 216 Puntos |
| Los señores de la guerra | 161 Puntos |
| CUARTETOS | |
| ¡1, 2, 3 duerme! | 101 Puntos |
| Los que están en la onda | 84 Puntos |
| Oeste o ninguno!! | 47 Puntos |
| Clan, clan… un cuarteto | 37 Puntos |
| El autentico Drink Team | 36 Puntos |
| Ni un día libre | 33 Puntos |
| Señoras y señores, niños y niñas, un cuarteto | 25 Puntos |
| Los buscarruinas | 20 Puntos |
| COROS | |
| Los guardianes | 508 Puntos |
![]() |
![]() |
![]() |
| Distinguido por la Asociación de la Prensa de Cádiz | Dl Creaciones | Premio Gaditanos del Año de la Cadena Onda Cero |